Saat Adogen menghasilkan metadata, AI akan menetapkan ID Kategori numerik berdasarkan konten gambar. ID ini sesuai dengan daftar resmi kategori Adobe Stock.
Daftar Lengkap Kategori (1–21)
| ID | Kategori | Kata Kunci Umum |
|---|---|---|
| 1 | Animals | hewan, satwa liar, burung, ikan, hewan peliharaan, fauna |
| 2 | Buildings | arsitektur, rumah, gedung pencakar langit, interior, jembatan |
| 3 | Business | kantor, korporat, keuangan, rapat, startup, pemasaran |
| 4 | Drinks | kopi, anggur, bir, koktail, minuman, jus |
| 5 | Environment | alam, polusi, iklim, daur ulang, keberlanjutan, lingkungan hidup |
| 6 | States of Mind | emosi, kesehatan mental, meditasi, stres, kebahagiaan, kesedihan |
| 7 | Food | makanan, masakan, restoran, kuliner, bahan makanan, kue |
| 8 | Graphic Resources | tekstur, pola, latar belakang, ikon, templat, gradien, abstrak |
| 9 | Hobbies | kerajinan, musik, berkebun, mengoleksi, game, menjahit |
| 10 | Industry | pabrik, manufaktur, konstruksi, teknik, pertambangan, logistik |
| 11 | Landscapes | gunung, pantai, hutan, gurun, matahari terbenam, pemandangan alam |
| 12 | Lifestyle | kehidupan sehari-hari, keluarga, rumah, mode, kebugaran, gaya hidup sehat |
| 13 | People | potret, kelompok, keberagaman, profesional, keluarga, anak-anak |
| 14 | Plants | bunga, pohon, taman, botani, pertanian, tanaman hias |
| 15 | Culture | seni, sejarah, agama, tradisi, festival, budaya lokal |
| 16 | Science | laboratorium, penelitian, medis, luar angkasa, biologi, kimia |
| 17 | Social Issues | kesetaraan, aktivisme, komunitas, keadilan, kemiskinan, hak asasi |
| 18 | Sports | sepak bola, basket, kebugaran, berlari, gym, yoga, olahraga air |
| 19 | Technology | komputer, AI, ponsel pintar, digital, perangkat lunak, robotika |
| 20 | Transport | mobil, pesawat, kereta api, sepeda, transportasi umum, truk |
| 21 | Travel | pariwisata, liburan, tengara, petualangan, hotel, pantai, gunung |
Bagaimana AI Memilih Kategori
AI menganalisis konten gambar dan memilih kategori yang paling sesuai berdasarkan:
- Subjek utama — apa yang menjadi fokus gambar
- Konteks — latar dan lingkungan
- Asosiasi umum — kategori apa yang biasanya digunakan kontributor Adobe Stock untuk gambar serupa
Anda dapat mengganti kategori secara manual jika diperlukan dengan mengedit file CSV sebelum mengunggah ke Adobe Stock.
Tips untuk Kategori yang Akurat
- Gambar dengan subjek tunggal lebih mudah dikategorikan daripada adegan kompleks
- Pencahayaan dan komposisi yang jelas membantu AI mengidentifikasi subjek utama
- Untuk gambar abstrak, AI cenderung memilih kategori Graphic Resources (8)
- Jika Anda sering tidak setuju dengan pilihan kategori AI, gunakan Prompt Kustom di Pengaturan untuk memberi arahan (contoh: “Fokus pada kategorisasi yang tepat untuk gambar makanan”)